商品の特徴 | ●食品工場、病院、住宅から博物館、ワインセラー、ビニールハウスまで温湿度管理の現場でスマート長期記録。●小型軽量で多点測定にも重宝。●USBメモリ型のクリマデータスティックは約20000件の記録数、電池寿命約1年。●壁面取付可能。●付属PCソフトウェアを活用し、温湿度管理・統計解析・レポート作成が容易に実現。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 阪神交易 | 記録データ数 | -約20010データ |
電源 | 3.6Vリチウムイオン電池×1本 | 表示単位 | 0.1%rh、0.1℃ |
温度 | 測定範囲:-40~70℃、測定精度:±1℃(-10~40℃)、±2℃(-40~10℃、+40~70℃) | 湿度 | 測定範囲:0%~100%、測定精度:±3%(40~60%)、±3.5%(20~40%、60~80%)、±5%(0~20%、80~100%) |
サイズ | 25×101×23mm | 重量 | 42g(電池、壁面ブラケット含む) |
測定間隔 | -2~30秒、1・5・15・30分、1・5・12・24時間 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●本商品は日本国内でのご使用に限ります(輸出不可) | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 12155円
(122 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)