商品の特徴 | 人手不足の問題解決に!病院・福祉施設様等にご利用いただいています。冷凍なので必要な数だけ使用し、食材ロスを減らせます。楽チンさぽーとでりは全部で28種類あります。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 武蔵野フーズ | ブランド名 | 武蔵野フーズ |
栄養成分表示 | 1食包装あたり,熱量:187kcal,たんぱく質:11.7g,脂質:6.0g,炭水化物:20.3g,食塩相当量:1.4g | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 豚肉と彩り野菜のカレー(豚肉(スペイン)、玉葱、かぼちゃ、オクラ、赤ピーマン、玉葱ソテー、カレールウ、その他)、豆のスープ煮(混合豆(ひよこ豆、青えんどう、赤いんげん豆、食塩)、玉葱、人参、その他)、スナップえんどうのお浸し(スナップえんどう、人参、その他)/調味料(アミノ酸等)、ソルビット、カラメル色素、酸味料、糊料(キサンタンガム)、乳化剤、香辛料、香料、 |
賞味期限 | 製造から270日(お届け商品の賞味期限は最低1か月以上) | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 一部に小麦・乳成分・牛肉・ゼラチン・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む |
食塩相当量 | 1.4g | 寸法 | 1食あたり,縦170mm×横160mm×高さ30mm |
内容量 | 1食あたり,145g | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 7023円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)