メーカー名 | オーハウス | ブランド名 | オーハウス |
---|---|---|---|
サイズ | 230X393X98mm | ディスプレイ | フルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き |
安定時間 | 1 s | 温度範囲 | 10℃~30℃ |
繰返し性、代表値 | 0.01 g | 計量皿の材質 | ステンレススチール |
計量皿寸法(mm) | 190X200 | 計量単位 | カラット; グラム; キログラム; ミリグラム |
最小表示(g) | 0.01 | 最大ひょう量(g) | 10200 |
湿度範囲 | 30℃において15%~80%、40℃において50%、結露なきこと | 重量 | 5kg |
直線性± | 0.02 g | 通信 | Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備) |
電力 | ACアダプタ標準装備 | 内部校正 | AutoCal(TM) - 自動 |
表示部保護カバー | 標準装備 | 風袋差し引き範囲 | 最大ひょう量まで |
保管条件 | 相対湿度10%~90%において-10℃~60℃、結露なきこと | 商品仕様1 | ●エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。●カラータッチパネルディスプレイ●AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。●パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。●4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。●最小計量値(USP、0.1%、代表値):16 g |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 217310円
(2173 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)