商品の特徴 | お好きな10Gb SFP+対応トランシーバを使ってネットワーク性能を拡張し、PCIe対応サーバを10ギガビットの光ファイバネットワークに接続 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | Startech.com | ブランド名 | Startech.com |
インターフェース | ファイバ(10ギガビットイーサネット) | 原産国 | 中国 |
質量 | 50g | 対応プロトコル | IEEE 802.3ad (Link Aggregation)IEEE 802.1Q (VLAN Tagging)、IEEE 802.1P、IEEE 802.3x 、RFC 2819 (RMON MIB Statistics) |
その他3 | OS互換性/Windows 7、 8、 8.1、 10、Windows Server 2008 R2、 2012、 2012 R2、 2016、Linux 2.6.24 ~ 4.11.x LTSバージョンのみ | その他4 | 互換性のあるネットワーク/10 Gbps |
その他5 | 製品幅/18 mm | その他6 | 業界標準/IEEE 802.3ae(10GBASE-LR/SRのみ)、IEEE 802.3aq(10GBASE-LRM)、 PCI Express Rev 2.0 |
その他7 | LEDインジケータ/リンク/動作状況(緑) | その他8 | 最大データ転送速度/20000 Mbps(20 Gbps) - 全二重 |
その他9 | Jumbo Frame Support/16K max. | その他10 | 工場出荷時(パッケージ)重量/147 g |
その他11 | MTBF/38,400時間 | その他12 | OS互換性/Windows 7、 8、 8.1、 10、Server2008R2、2012、2012R2、2016、Mac OS X 10.10.3~10.13、Linux2.6.24~4.11.x、VMWare ESXi 5.0/5.1/6.0 他 |
その他13 | コネクタタイプ/PCI Express x4 | その他14 | 製品長さ/84 mm |
その他15 | チップセットID/Tehuti - TN4010 、AMCC - QT2025 | その他1 | フルデュプレックスサポート/あり |
その他2 | バス型/PCI Express | 寸法 | 幅18mm x 奥行84mm x 高さ120mm |
ポート | 1 | カードタイプ | 標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) |
製品重量 | 50 g | ブランド | Startech.com |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12281円
(123 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)