メーカー名 | エスコ | 商品仕様1 | ●※仕様は目標物、表面の形状・性質や気象条件により満たされないことがあります。●※本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。●測定した距離が"ピンフラッグ”か"奥の林”か分かりにくいシーンでも、LOCKEDON機能があれば安心。手前のピンフラッグの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。●ゴルフカートの金属フレーム部分やアイアンヘッドなどゴルフクラブの磁性体金属に、一次的に取り付けて携帯できます。●競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、IDTechnologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。●表示の明るさは、周囲の明るさに合わせて、5段階でみやすい輝度に調節することが可能です。●JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(ニコンビジョンの試験条件による)の生活防水構造により、雨に濡れても内部に水が浸入することを防ぎます。●Dモード(直線距離)に設定すると直線モードサインが点滅。外観から傾斜機能を使用していないことが証明できるため競技でも安心して使えます。 |
---|---|---|---|
型番 | COOLSHOT50i | 倍率(倍) | 6 |
実視界 | 6.0° | 対物レンズ径 | 22mm |
対物レンズ有効径 | 22mm | 測定範囲 | 5~1090m(6~1200yd.) |
測定精度 | ±1m/yd.(100m/yd.未満)※±2m/yd.(100m/yd.以上、1,000m/yd.未満)※±0.5m/yd.(1,000m/yd.以上)※※ニコンビジョンの測定条件による(本製品は簡易距離計のため、測定結果は公的な証明等には使用できません) | 重量 | 約175g(電池を除く) |
防塵・防水性 | JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(ニコンビジョンの試験条件による)。すべての条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。 | 防水構造 | 生活防水(※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当) |
電波規格 | FCCPart15SubpartBclassB、EU:EMCdirective、AS/NZS、VCCIclassB、CUTR020、ICES-003 | 電源 | CR2×1本(付属)オートパワーオフ機能(約8秒) |
ブランド名 | COOLSHOT | 付属品 | ケース |
倍率 | 6 | メーカー | ニコン(Nikon) |
サイズ | 38(W)×100(D)×75(H)mm | アイレリーフ | 17mm |
ひとみ径 | 3.7mm | レーザークラス | IEC60825-1:Class1M/LaserProductFDA/21CFRPart1040.10:ClassILaserProduct |
原産国 | 中国 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 29820円
(298 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)