商品の特徴 | もっちりとした生地で特徴を持たせ、中のクリームは長野県産の生乳を使用したまろやかな味わいに仕上げました。生地とクリームのバランスが絶妙です。1番人気のクリームが大容量入ったお得用。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | リノ | ブランド名 | RENO(リノ) |
栄養成分表示 | 【クリーム】栄養成分表示(1個当たり)/エネルギー159kcal、たんぱく質1.4g、脂質3.3g、炭水化物30.8g、食塩相当量0.3g【小豆】栄養成分表示(1個当たり)/エネルギー171kcal、たんぱく質3.9g、脂質2.8g、炭水化物32.3g、食塩相当量0.2g【苺】栄養成分表示(1個当たり)/エネルギー158kcal、たんぱく質1.5g、脂質3.1g、炭水化物31.1g、食塩相当量0.3g | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | つぶあん(小豆、砂糖、生餡、還元水飴、寒天、塩)(国内製造)、もち米粉、グラニュー糖、乳等を主要原料とする食品、水飴、生クリーム、黒大豆(国産)、食塩/トレハロース、甘味料(ソルビトール)、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、酵素、メタリン酸Na、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) |
寸法 | 幅330mm×奥行430mm×高さ1050mm | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【クリーム】小麦・卵・乳成分・大豆【小豆】小麦・卵・乳成分・大豆【苺】小麦・卵・乳成分・大豆 |
内容量 | クリーム40個 1個サイズ160×100mm 約62g | ||
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り40日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。要冷凍(-18℃以下で保存) 冷蔵庫で解凍後、お早めにお召し上がりください | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 7077円
(71 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)